Бьорк выиграл первую гонку голландского этапа WTCR
Гонщик на машине китайского бренда Lynk&Co стартовал с поула и лидировал до самого финиша. Его партнер Иван Мюллер завершил гонку вторым, защищая себя и напарника от атак Микеля Асконы.

Тед Бьорк одержал свою вторую победу в чемпионате WTCR за рулем Lynk&Co. Он завоевал поул, после чего сумел удержать лидерство на протяжении всей первой гонки в Нидерландах.
В квалификации сразу четыре гонщика Lynk&Co показали лучший результат. Однако Ян Эрлаше вскоре лишился четвертого места в наказание за инцидент с Аугусту Фарфусом и стартовал только девятым.
На старте Бьорк и его партнер по команде, четырехкратный чемпион WTCC Иван Мюллер сумели удержать лидерство, а вот третий пилот Lynk&Co Энди Приоль пропустил вперед Микеля Аскону на Cupra.
Оставшуюся часть гонки Бьорк уверено лидировал благодаря тому, что Мюллер эффективно сдерживал атаки Асконы. Последний постоянно появлялся в зеркалах французского гонщика, но так и не сумел совершить обгон.
На последнем круге гонки в Зандфорте развернулась красивая борьба за четвертое место между третьим пилотом Lynk&Co Энди Приолем и Йоханом Кристофферссоном на Volkswagen. Два чемпиона мира боролись бок о бок, и казалось, что Приоль сумел сохранить позицию, однако швед хорошо вышел из третьего поворота и обогнал соперника.
Первое место позволило Теду Бьорку подняться на третью строчку в турнирной таблице. Нестор Джиролами удержался в лидерах WTCR, хотя в первой гонке в Зандфорте он заработал единственное очко, финишировав 15-м.
Позиция | Пилот | Круги | Время | Отставание | Отрыв | км/ч | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 12 | 21'54.974 | 142.4 | 25 | ||
2 | | 12 | 21'55.678 | 0.704 | 0.704 | 142.4 | 20 |
3 | | 12 | 21'56.244 | 1.270 | 0.566 | 142.5 | 16 |
4 | | 12 | 21'58.036 | 3.062 | 1.792 | 142.5 | 13 |
5 | | 12 | 21'58.605 | 3.631 | 0.569 | 142.5 | 11 |
6 | | 12 | 21'59.251 | 4.277 | 0.646 | 142.8 | 10 |
7 | | 12 | 21'59.566 | 4.592 | 0.315 | 142.2 | 9 |
8 | | 12 | 22'00.153 | 5.179 | 0.587 | 142.9 | 8 |
9 | | 12 | 22'00.844 | 5.870 | 0.691 | 143.2 | 7 |
10 | | 12 | 22'00.958 | 5.984 | 0.114 | 142.9 | 6 |
11 | | 12 | 22'01.499 | 6.525 | 0.541 | 142.4 | 5 |
12 | | 12 | 22'01.742 | 6.768 | 0.243 | 142.6 | 4 |
13 | | 12 | 22'02.141 | 7.167 | 0.399 | 142.7 | 3 |
14 | | 12 | 22'04.159 | 9.185 | 2.018 | 143.0 | 2 |
15 | | 12 | 22'04.434 | 9.460 | 0.275 | 142.9 | 1 |
16 | | 12 | 22'04.913 | 9.939 | 0.479 | 142.7 | |
17 | | 12 | 22'05.866 | 10.892 | 0.953 | 142.5 | |
18 | | 12 | 22'08.048 | 13.074 | 2.182 | 142.3 | |
19 | | 12 | 22'10.457 | 15.483 | 2.409 | 142.0 | |
20 | | 12 | 22'10.747 | 15.773 | 0.290 | 142.6 | |
21 | | 12 | 22'11.920 | 16.946 | 1.173 | 142.3 | |
22 | | 12 | 22'12.371 | 17.397 | 0.451 | 142.4 | |
23 | | 12 | 22'12.477 | 17.503 | 0.106 | 142.2 | |
24 | | 11 | 21'29.013 | 1 Lap | 1 Lap | 141.6 | |
25 | | 8 | 15'07.608 | 4 Laps | 3 Laps | 142.6 | |
26 | | 6 | 11'23.814 | 6 Laps | 2 Laps | 140.4 | |
Полные результаты |

Предыдущая новость
Бьорк принес Lynk&Co дебютный поул в WTCR, пилоты марки заняли два первых стартовых ряда
Следующая новость
Мюллер стал быстрейшим в воскресной квалификации в Зандфорте

Об этой статье
Серия | WTCR |
Этап | Зандфорт |
Сессия | Первая гонка |
Пилоты | Тед Бьорк |
Автор | Джек Козенс |