Тянак оторвался от преследователей на полминуты в Ралли Германия
Тьерри Невилль боролся за лидерство на протяжении всего дня, но из-за прокола на 13-м спецучастке отстал на полторы минуты.

Лидер чемпионата WRC Отт Тянак сохранил лидерство в Ралли Германия по итогам субботы, оторвавшись от ближайшего преследователя уже на 32,4 секунды. К концу дня все три первых места занимают гонщики на машинах Toyota: вторым стал Крис Мик, четвертым – Яри-Матти Латвала.
На протяжении большей части дня происходило напряженное сражения Тянака с Тьерри Невиллем. Они поочередно выигрывали спецучастки. И порой открыв Тянака сокращался до полутора секунд. Однако на несчастливом для француза 13-ом спецучастке Невилль получил прокол колеса, но сумел заменить его всего за 1,26 минуты. Он закончил день на пятой позиции, уступив напарнику по Hyundai Дани Сордо, который стал четвертым.
Себастьен Ожье на протяжении всего этапа жаловался на недостаточную поворачиваемость гоночной машины Citroen и на сложности с ее управлением. Он не смог удержаться на третьем месте в общем зачете, опустившись к полуденному перерыву на четвертое место. Однако из-за прокола, к концу дня он и вовсе стал восьмым.
Россиянин Николай Грязин, который в пятницу жаловался на проблемы с коробкой передач, в субботу поднялся с 18-го на 10-е место в классе WRC2 и финишировал 20-м в общем зачете. Победителем в этом классе стал Ян Капецки, который закончил день на 11-ом месте в абсолюте.
Позиция | Гонщик/Штурман | Машина | Класс | Общее время | Отставание | Отрыв |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Toyota Yaris WRC | RC1 | 2:27'21.9 | ||
2 | | Toyota Yaris WRC | RC1 | 2:27'54.3 | 32.4 | 32.4 |
3 | | Toyota Yaris WRC | RC1 | 2:28'03.7 | 41.8 | 9.4 |
4 | | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 2:28'32.7 | 1'10.8 | 29.0 |
5 | | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 2:28'57.1 | 1'35.2 | 24.4 |
6 | | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 2:28'59.2 | 1'37.3 | 2.1 |
7 | | Citroën C3 WRC | RC1 | 2:29'05.0 | 1'43.1 | 5.8 |
8 | | Citroën C3 WRC | RC1 | 2:29'31.6 | 2'09.7 | 26.6 |
9 | | Ford Fiesta WRC | RC1 | 2:33'24.5 | 6'02.6 | 3'52.9 |
10 | | Toyota Yaris WRC | RC1 | 2:34'19.3 | 6'57.4 | 54.8 |
11 | Ян Копецкий | Škoda Fabia R5 Evo | RC2 | 2:36'36.5 | 9'14.6 | 2'17.2 |
12 | | Ford Fiesta R5 MK2 | RC2 | 2:37'10.5 | 9'48.6 | 34.0 |
13 | Tobias Braun | Škoda Fabia R5 Evo | RC2 | 2:37'41.9 | 10'20.0 | 31.4 |
14 | | Škoda Fabia R5 Evo | RC2 | 2:37'58.8 | 10'36.9 | 16.9 |
15 | | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 2:38'07.3 | 10'45.4 | 8.5 |
16 | | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2:38'21.4 | 10'59.5 | 14.1 |
17 | Frédéric Vauclare | Hyundai i20 R5 | RC2 | 2:39'25.1 | 12'03.2 | 1'03.7 |
18 | Jonne Halttunen | Škoda Fabia R5 Evo | RC2 | 2:39'57.3 | 12'35.4 | 32.2 |
19 | | Citroën C3 R5 | RC2 | 2:40'37.8 | 13'15.9 | 40.5 |
20 | Yaroslav Fedorov | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2:42'01.2 | 14'39.3 | 1'23.4 |
21 | Dominik Dinkel Christina Fürst | Hyundai i20 R5 | RC2 | 2:42'06.3 | 14'44.4 | 5.1 |
22 | Rhys Yates | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2:42'22.3 | 15'00.4 | 16.0 |
23 | Sergiu Itu | Hyundai i20 R5 | RC2 | 2:42'25.5 | 15'03.6 | 3.2 |
24 | Adrien Fourmaux | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2:44'37.0 | 17'15.1 | 2'11.5 |
25 | Pieter Tsjoen Pieter Vyncke | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2:44'46.4 | 17'24.5 | 9.4 |
26 | Pieter Jan Jasper Vermeulen | Škoda Fabia R5 Evo | RC2 | 2:45'30.4 | 18'08.5 | 44.0 |
27 | Pedro Emanuele Baldaccini | Ford Fiesta R5 MK2 | RC2 | 2:51'13.4 | 23'51.5 | 5'43.0 |
28 | Sébastien Bedoret Thomas Walbrecq | Škoda Fabia R5 Evo | RC2 | 2:51'41.6 | 24'19.7 | 28.2 |
29 | Hermann Gassner Карин Таннхаузер | Mitsubishi Lancer EVO X | NAT | 2:52'48.1 | 25'26.2 | 1'06.5 |
30 | Ursula Mayrhofer | Toyota GT86 CS-R3 | RC3 | 2:53'56.7 | 26'34.8 | 1'08.6 |
31 | Roman Schwedt Henry Wichura | Peugeot 208 R2 | RC4 | 3:00'34.8 | 33'12.9 | 6'38.1 |
32 | Michael Joseph | Ford Fiesta R5 | RC2 | 3:04'31.2 | 37'09.3 | 3'56.4 |
33 | Norman Kreuter Jeannette Kvick | Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 3:06'28.1 | 39'06.2 | 1'56.9 |
34 | Patrick Gengler Ken Krüger | Renault Clio RS R3T | RC3 | 3:09'19.5 | 41'57.6 | 2'51.4 |
35 | | Ford Fiesta WRC | RC1 | 3:09'32.2 | 42'10.3 | 12.7 |
36 | Marco Roncoroni Paolo Brusadelli | Škoda Fabia R5 | RC2 | 3:12'47.1 | 45'25.2 | 3'14.9 |
37 | Josef Wecker Sabrina Türk | Renault Clio RS R3T | RC3 | 3:16'01.4 | 48'39.5 | 3'14.3 |
38 | Marco Oldani Pietro D'Agostino | Peugeot 208 R2 | RC4 | 3:19'22.6 | 52'00.7 | 3'21.2 |
39 | Mitsuhiro Kunisawa Масахико Кихара | Ford Fiesta R2T19 | RC4 | 3:19'39.9 | 52'18.0 | 17.3 |
40 | Fabio Peruzzo Nicola Terrassan | Peugeot 208 R2 | RC4 | 3:21'48.2 | 54'26.3 | 2'08.3 |
41 | Henk Vossen Эрвин Беркхоф | Ford Fiesta R5 | RC2 | 3:22'54.0 | 55'32.1 | 1'05.8 |
Полные результаты |

Предыдущая новость
Зритель WRC упал на трассу прямо перед машиной Остберга
Следующая новость
Тянак выиграл Ралли Германия, весь подиум у Toyota

Об этой статье
Серия | WRC |
Этап | Ралли Германия |
Пилоты | Отт Тянак |
Автор | Сергей Иванов |