Фильтры:
Серия Год
WEC
2015
WEC 2015 Бахрейн
Позиция | # | Гонщики | Машина | Класс | Круги | Время | Отрыв | Отставание | Пит-стопы | Сход | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 199 | 6:00'52.843 | 6 | 25 | |||||
2 | 7 | | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 199 | 6:02'18.153 | 1'25.310 | 1'25.310 | 8 | 18 | |||
3 | 2 | | Toyota TS 040 Hybrid | LMP1 | 196 | 6:01'01.083 | 3 Laps | 3 Laps | 6 | 15 | |||
4 | 1 | | Toyota TS 040 Hybrid | LMP1 | 196 | 6:01'02.260 | 3 Laps | 1.177 | 6 | 12 | |||
5 | 17 | | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 190 | 6:00'58.243 | 9 Laps | 6 Laps | 7 | 11 | |||
6 | 8 | | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 188 | 6:01'26.618 | 11 Laps | 2 Laps | 9 | 8 | |||
7 | 26 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 183 | 6:02'04.418 | 16 Laps | 5 Laps | 7 | 6 | |||
8 | 47 | | Oreca 05 | LMP2 | 183 | 6:02'30.009 | 16 Laps | 25.591 | 7 | 4 | |||
9 | 28 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 182 | 6:01'14.734 | 17 Laps | 1 Lap | 7 | 2 | |||
10 | 36 | | Alpine A450b | LMP2 | 182 | 6:01'16.167 | 17 Laps | 1.433 | 7 | 1 | |||
11 | 13 | | Rebellion R-One | LMP1 | 181 | 6:01'58.419 | 18 Laps | 1 Lap | 8 | 1 | |||
12 | 4 | | CLM P1/01 | LMP1 | 180 | 6:01'26.125 | 19 Laps | 1 Lap | 7 | 1 | |||
13 | 44 | | BR01 | LMP2 | 179 | 6:01'59.015 | 20 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
14 | 12 | | Rebellion R-One | LMP1 | 179 | 6:02'33.081 | 20 Laps | 34.066 | 8 | 1 | |||
15 | 42 | | Gibson 015S | LMP2 | 178 | 6:00'54.835 | 21 Laps | 1 Lap | 8 | 1 | |||
16 | 43 | | Morgan Evo | LMP2 | 177 | 6:01'54.445 | 22 Laps | 1 Lap | 7 | 1 | |||
17 | 30 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 176 | 6:01'11.027 | 23 Laps | 1 Lap | 8 | 1 | |||
18 | 92 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 173 | 6:01'24.984 | 26 Laps | 3 Laps | 6 | ||||
19 | 51 | | Ferrari F458 Italia | LMGTE PRO | 173 | 6:02'04.300 | 26 Laps | 39.316 | 6 | ||||
20 | 31 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 173 | 6:02'34.779 | 26 Laps | 30.479 | 7 | 1 | |||
21 | 97 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 173 | 6:02'39.044 | 26 Laps | 4.265 | 5 | ||||
22 | 95 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 173 | 6:02'44.998 | 26 Laps | 5.954 | 6 | ||||
23 | 91 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 172 | 6:01'03.363 | 27 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
24 | 71 | | Ferrari F458 Italia | LMGTE PRO | 172 | 6:01'30.152 | 27 Laps | 26.789 | 6 | ||||
25 | 99 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 171 | 6:02'09.553 | 28 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
26 | 98 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 170 | 6:01'54.569 | 29 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
27 | 88 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 170 | 6:02'09.055 | 29 Laps | 14.486 | 5 | ||||
28 | 77 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 170 | 6:02'34.108 | 29 Laps | 25.053 | 5 | ||||
29 | 83 | | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 169 | 6:01'30.549 | 30 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
30 | 72 | | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 169 | 6:01'39.015 | 30 Laps | 8.466 | 6 | ||||
31 | 50 | | Chevrolet Corvette C7 | LMGTE AM | 169 | 6:01'56.659 | 30 Laps | 17.644 | 6 | ||||
32 | 96 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 168 | 6:02'46.557 | 31 Laps | 1 Lap | 5 |
Круги лидирования
laps led | Гонщик |
---|---|
1 - 16 | |
17 - 24 | |
25 - 29 | |
30 - 49 | |
50 - 53 | |
54 - 59 | |
60 - 75 | |
76 - 80 | |
81 - 89 | |
90 - 109 | |
110 - 199 | |