Ван Гисберген одержал победу во второй гонке Supercars в Таунсвилле
Команда Red Bull Holden завоевала победный дубль на этапе Townsville 400 усилиями Шейна ван Гисбергена и Джейми Уинкапа.

Обладатель поула Ван Гисберген контролировал первый отрезок гонки, создав отрыв от преследователей. Стартовавший с первого ряда Уинкап же неудачно стартовал, откатившись на четвертую позицию, однако за четыре круга смог вернуться на второе место.
После оттянутого первого пит-стопа ван Гисберген не только отдал лидерство Уинкапу, но и потерял вторую позицию, которую занял Скотт Маклафлин. Однако он сумел пройти обоих к 43 кругу и финишировать первым. Уинкап в итоге стал вторым, а Маклафлин третьим.
Единственным серьезным происшествием гонки стал вылет Майкла Карузо после контакта с Антуаном де Паскуале.
Лидером общего зачета серии по-прежнему остается Скотт Маклафлин со 2033 очками. Ван Гисберген идет вторым, уступая 131 балл, а Дэвид Рейнольдс занимает третью строчку.
Результаты второй гонки Supercars в Таунсвилле
Позиция | # | Пилот | Машина | Круги | Время | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Holden Commodore ZB | 70 | 1:31'05.6781 | 150 | |||
2 | 1 | Holden Commodore ZB | 70 | 1:31'06.4602 | 0.7821 | 138 | ||
3 | 17 | Ford Falcon FG X | 70 | 1:31'14.2115 | 8.5334 | 129 | ||
4 | 888 | Holden Commodore ZB | 70 | 1:31'14.9895 | 9.3114 | 120 | ||
5 | 55 | Ford Falcon FG X | 70 | 1:31'15.5549 | 9.8768 | 111 | ||
6 | 9 | Holden Commodore ZB | 70 | 1:31'16.9557 | 11.2776 | 102 | ||
7 | 15 | Nissan Altima | 70 | 1:31'18.8599 | 13.1818 | 96 | ||
8 | 12 | Ford Falcon FG X | 70 | 1:31'19.0871 | 13.4090 | 90 | ||
9 | 6 | Ford Falcon FG X | 70 | 1:31'19.7799 | 14.1018 | 84 | ||
10 | 25 | Holden Commodore ZB | 70 | 1:31'20.9111 | 15.2330 | 78 | ||
11 | 19 | Holden Commodore ZB | 70 | 1:31'22.0778 | 16.3997 | 72 | ||
12 | 7 | Nissan Altima | 70 | 1:31'22.8034 | 17.1253 | 69 | ||
13 | 5 | Ford Falcon FG X | 70 | 1:31'23.1024 | 17.4243 | 66 | ||
14 | 8 | Holden Commodore ZB | 70 | 1:31'23.5041 | 17.8260 | 63 | ||
15 | 14 | Holden Commodore ZB | 70 | 1:31'24.4072 | 18.7291 | 60 | ||
16 | 18 | Holden Commodore ZB | 70 | 1:31'24.8378 | 19.1597 | 57 | ||
17 | 34 | Holden Commodore ZB | 70 | 1:31'25.3688 | 19.6907 | 54 | ||
18 | 99 | Антуан де Паскуале | Holden Commodore ZB | 70 | 1:31'27.2587 | 21.5806 | 51 | |
19 | 33 | Holden Commodore ZB | 69 | 1:31'11.3774 | 1 круг | 48 | ||
20 | 56 | Ford Falcon FG X | 69 | 1:31'18.0923 | 1 круг | 45 | ||
21 | 2 | Holden Commodore ZB | 69 | 1:31'21.4687 | 1 круг | 42 | ||
22 | 78 | Nissan Altima | 69 | 1:31'23.9236 | 1 круг | 39 | ||
23 | 35 | Ford Falcon FG X | 69 | 1:31'31.9729 | 1 круг | 36 | ||
24 | 21 | Holden Commodore ZB | 68 | 1:31'35.5621 | 2 круга | 33 | ||
nc | 230 | Ford Falcon FG X | 67 | 1:27'38.1943 | 3 круга | |||
nc | 23 | Nissan Altima | 60 | 1:17'21.9759 | 10 кругов |

Предыдущая новость
Уинкап выиграл гонку Supercars в Таунсвилле
Следующая новость
Маклафлин выиграл первую гонку Supercars в Ипсвиче
