Пилот из команды Зака Брауна выиграл гонку Supercars
Скотт Пай из Walkinshaw Andretti United стал победителем третьей гонки второго этапа австралийского турингового чемпионата в Мельбурне.

Во второй половине дистанции начался сильный дождь – многие пилоты отправились на пит-стоп для замены резины, но Пай остался на трассе на сликах и вышел в лидеры.
Однако за два круга до финиша гонщик пилот Walkinshaw Andretti United (совладельцем команды является руководитель McLaren Зак Браун) ошибся в 13-м повороте, потерял три секунды преимущества и подпустил к себе Джейми Уинкапа, после чего вынужден был сдерживал его и Ника Перката до конца гонки. В итоге три гонщика финишировали в одной секунде, однако позиции остались неизменными. Для Пая эта победа стала первой за семь сезонов выступлений в Supercars.
Оба лидера чемпионата – Шейн ван Гисберген и Скотт Маклафлин – заняли места в середине второго десятка, но сохранили свои позиции в личном зачете.
Читайте также:
Финальная гонка второго этапа Supercars пройдет перед стартом Гран При Австралии Ф1.
Поз. | # | Пилот | Машина | Время/Отст. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | Holden Commodore ZB | 52:16.7559 |
2 | 1 | ![]() | Holden Commodore ZB | 0.2612 |
3 | 8 | ![]() | Holden Commodore ZB | 1.0259 |
4 | 14 | ![]() | Holden Commodore ZB | 5.5405 |
5 | 25 | ![]() | Holden Commodore ZB | 9.5620 |
6 | 888 | ![]() | Holden Commodore ZB | 11.7756 |
7 | 5 | ![]() | Ford Falcon FG X | 16.8545 |
8 | 230 | ![]() | Ford Falcon FG X | 22.2170 |
9 | 6 | ![]() | Ford Falcon FG X | 26.7729 |
10 | 55 | ![]() | Ford Falcon FG X | 39.8085 |
11 | 21 | ![]() | Holden Commodore ZB | 42.4173 |
12 | 12 | ![]() | Ford Falcon FG X | 44.8334 |
13 | 97 | ![]() | Holden Commodore ZB | 46.8289 |
14 | 9 | ![]() | Holden Commodore ZB | 48.0531 |
15 | 17 | ![]() | Ford Falcon FG X | 1:02.6140 |
16 | 23 | ![]() | Nissan Altima | 1:04.9708 |
17 | 15 | ![]() | Nissan Altima | 1:05.6160 |
18 | 35 | ![]() | Ford Falcon FG X | 1:08.7765 |
19 | 18 | ![]() | Holden Commodore ZB | 1:11.1850 |
20 | 99 | ![]() | Holden Commodore ZB | 1:16.2410 |
21 | 7 | ![]() | Nissan Altima | 1:19.0088 |
22 | 19 | ![]() | Holden Commodore ZB | 1:21.3932 |
23 | 78 | ![]() | Nissan Altima | 1:25.1738 |
24 | 34 | ![]() | Holden Commodore ZB | 1:54.6767 |
25 | 56 | ![]() | Ford Falcon FG X | 1:55.6585 |
26 | 33 | ![]() | Holden Commodore ZB | 1 круг |

Предыдущая новость
Действующий чемпион Supercars одержал первую в сезоне победу
Следующая новость
Рейнольдс выиграл финальную гонку Supercars в Альберт-парке

Об этой статье
Серия | Supercars |
Местонахождение | Альберт-Парк |
Автор | Эндрю ван Лёвен |