Маклафлин выиграл шестую гонку Supercars в сезоне
Гонщик Ford одержал победу в субботней гонке в Дарвине, сдержав на последних кругах Шейна ван Гисбергена и Дэвида Рейнольдса.

На первых кругах Скотт Маклафлин держался позади стартовавшего с поула Дэвида Рейнольдса, при этом находясь под угрозой со стороны преследовавшего его Рика Келли. После пит-стопов Маклафлин едва не пропустил преследователя вперед, однако все же сохранил второе место и начал догонять Рейнольдса, который оттянул момент своего пит-стопа.
После того, как лидер заехал в боксы, Маклафлин вышел на первое место. Однако его резина к тому времени проехала уже 16 кругов, поэтому его начал стремительно догонять Шейн ван Гисберген, который также провел поздний пит-стоп, и Рейнольдс на третьей позиции.
За десять кругов до финиша преимущество лидера сократилось до десятых секунды, однако Маклафлин не дал соперникам шанса выйти вперед и выиграл гонку. На финише ван Гисберген проиграл победителю 0,4 секунды, Рейнольдс отстал еще на восемь десятых.
Результаты:
# | Пилот | Машина | Круги | Время | Отрыв | Отставание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | ![]() | Ford Falcon FG X | 42 | 48'20.3119 | ||
2 | 97 | ![]() | Holden Commodore ZB | 42 | 48'20.7364 | 0.4245 | 0.4245 |
3 | 9 | ![]() | Holden Commodore ZB | 42 | 48'21.5761 | 1.2642 | 0.8397 |
4 | 2 | ![]() | Holden Commodore ZB | 42 | 48'27.8373 | 7.5254 | 6.2612 |
5 | 33 | ![]() | Holden Commodore ZB | 42 | 48'30.0882 | 9.7763 | 2.2509 |
6 | 15 | ![]() | Nissan Altima | 42 | 48'39.6568 | 19.3449 | 9.5686 |
7 | 888 | ![]() | Holden Commodore ZB | 42 | 48'39.9564 | 19.6445 | 0.2996 |
8 | 1 | ![]() | Holden Commodore ZB | 42 | 48'40.1990 | 19.8871 | 0.2426 |
9 | 8 | ![]() | Holden Commodore ZB | 42 | 48'41.2435 | 20.9316 | 1.0445 |
10 | 23 | ![]() | Nissan Altima | 42 | 48'41.3305 | 21.0186 | 0.0870 |
11 | 99 | ![]() | Holden Commodore ZB | 42 | 48'44.4461 | 24.1342 | 3.1156 |
12 | 6 | ![]() | Ford Falcon FG X | 42 | 48'45.0118 | 24.6999 | 0.5657 |
13 | 230 | ![]() | Ford Falcon FG X | 42 | 48'47.0484 | 26.7365 | 2.0366 |
14 | 14 | ![]() | Holden Commodore ZB | 42 | 48'47.7768 | 27.4649 | 0.7284 |
15 | 12 | ![]() | Ford Falcon FG X | 42 | 48'49.2471 | 28.9352 | 1.4703 |
16 | 7 | ![]() | Nissan Altima | 42 | 48'49.6882 | 29.3763 | 0.4411 |
17 | 55 | ![]() | Ford Falcon FG X | 42 | 48'51.2204 | 30.9085 | 1.5322 |
18 | 19 | ![]() | Holden Commodore ZB | 42 | 48'52.0185 | 31.7066 | 0.7981 |
19 | 21 | ![]() | Holden Commodore ZB | 42 | 48'56.0001 | 35.6882 | 3.9816 |
20 | 5 | ![]() | Ford Falcon FG X | 42 | 48'56.7310 | 36.4191 | 0.7309 |
21 | 18 | ![]() | Holden Commodore ZB | 42 | 48'58.0293 | 37.7174 | 1.2983 |
22 | 78 | ![]() | Nissan Altima | 42 | 49'00.3429 | 40.0310 | 2.3136 |
23 | 56 | ![]() | Ford Falcon FG X | 42 | 49'05.1100 | 44.7981 | 4.7671 |
24 | 25 | ![]() | Holden Commodore ZB | 42 | 49'05.3535 | 45.0416 | 0.2435 |
25 | 35 | ![]() | Ford Falcon FG X | 42 | 49'06.4466 | 46.1347 | 1.0931 |
26 | 34 | ![]() | Holden Commodore ZB | 42 | 49'20.3730 | 1'00.0611 | 13.9264 |
27 | 4 | ![]() | Holden Commodore ZB | 41 | 48'33.0275 | 1 круг | 1 круг |

Предыдущая новость
Маклафлин упустил из-за собственной ошибки вторую победу за уик-энд
Следующая новость
Рейнольдс выиграл вторую гонку Supercars в Хидден-Вэлли

Об этой статье
Серия | Supercars |
Местонахождение | Хидден-Вэлли |
Автор | Андрей Сафронов |