Лоренсо стал быстрейшим по итогам пятницы в Барселоне
Хорхе Лоренсо показал лучшее время второй тренировки Гран При Каталонии. Ближе всего к его результату смог подобраться Андреа Янноне.

Лоренсо проехал свой лучший круг за 1:38.930 – это почти на полсекунды быстрее лучшего времени утренней сессии, которую возглавил Валентино Росси.
Со вторым результатом тренировку закончил Андреа Янноне, проигравший Лоренсо одну десятую, а вот Маверик Виньялес на третьем месте уже уступил лидеру полсекунды.
Последние позиции в топ-5 заняли Андреа Довициозо и Кэл Кратчлоу – британец оказался лучшим представителем Honda в этой сессии. Дани Педроса показал восьмой результат, а Марк Маркес, упавший во второй половине тренировки – только 12-й.
Валентино Росси оказался на десятом месте, проиграв своему напарнику почти 0,6 секунды.
Помимо Маркеса с мотоциклов падали: Жоан Зарко, Скотт Реддинг, Франко Морбиделли, Пол Эспаргаро и Алекс Ринс.
Результаты второй тренировки
# | Гонщик | Мотоцикл | Круги | Время | Отрыв | Отставание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | ![]() | Ducati | 17 | 1'38.930 | ||
2 | 29 | ![]() | Suzuki | 20 | 1'39.037 | 0.107 | 0.107 |
3 | 25 | ![]() | Yamaha | 20 | 1'39.422 | 0.492 | 0.385 |
4 | 4 | ![]() | Ducati | 18 | 1'39.443 | 0.513 | 0.021 |
5 | 35 | ![]() | Honda | 18 | 1'39.458 | 0.528 | 0.015 |
6 | 9 | ![]() | Ducati | 20 | 1'39.619 | 0.689 | 0.161 |
7 | 5 | ![]() | Yamaha | 18 | 1'39.633 | 0.703 | 0.014 |
8 | 26 | ![]() | Honda | 21 | 1'39.655 | 0.725 | 0.022 |
9 | 55 | ![]() | Yamaha | 20 | 1'39.782 | 0.852 | 0.127 |
10 | 53 | ![]() | Ducati | 21 | 1'39.851 | 0.921 | 0.069 |
11 | 46 | ![]() | Yamaha | 20 | 1'39.989 | 1.059 | 0.138 |
12 | 93 | ![]() | Honda | 17 | 1'39.990 | 1.060 | 0.001 |
13 | 36 | ![]() | KTM | 21 | 1'40.004 | 1.074 | 0.014 |
14 | 19 | ![]() | Ducati | 21 | 1'40.265 | 1.335 | 0.261 |
15 | 38 | ![]() | KTM | 18 | 1'40.309 | 1.379 | 0.044 |
16 | 42 | ![]() | Suzuki | 20 | 1'40.399 | 1.469 | 0.090 |
17 | 30 | ![]() | Honda | 20 | 1'40.450 | 1.520 | 0.051 |
18 | 44 | ![]() | KTM | 17 | 1'40.508 | 1.578 | 0.058 |
19 | 41 | ![]() | Aprilia | 17 | 1'40.541 | 1.611 | 0.033 |
20 | 43 | ![]() | Ducati | 19 | 1'40.608 | 1.678 | 0.067 |
21 | 10 | ![]() | Ducati | 19 | 1'40.697 | 1.767 | 0.089 |
22 | 21 | ![]() | Honda | 17 | 1'40.728 | 1.798 | 0.031 |
23 | 45 | ![]() | Aprilia | 18 | 1'40.815 | 1.885 | 0.087 |
24 | 12 | ![]() | Honda | 20 | 1'40.975 | 2.045 | 0.160 |
25 | 50 | ![]() | Suzuki | 18 | 1'41.229 | 2.299 | 0.254 |
26 | 17 | ![]() | Ducati | 19 | 1'41.361 | 2.431 | 0.132 |

Предыдущая новость
Педроса заявил о наличии нескольких вариантов продолжения карьеры
Следующая новость
Бразилия заключила предварительный контракт на проведение этапа MotoGP

Об этой статье
Серия | MotoGP |
Этап | Гран При Каталонии |
Местонахождение | Каталунья |
Автор | Андрей Сафронов |