KTM одержала первую победу в сезоне Moto2 сразу после заявления об уходе
Гонщик KTM Брэд Биндер выиграл гонку Moto2 на этапе в Австрии после того, как пятеро его соперников упали в ходе острой борьбы.

Гонщик команды Red Bull KTM Ajo Брэд Биндер одержал победу в гонке серии Moto2 в Австрии. Это первая победа, одержанная на мотоцикле австрийской марки в этом сезоне. При этом за несколько часов до гонки компания объявила, что покидает Moto2 начиная со следующего сезона.
Биндер показал второе время в квалификации и выиграл старт гонки, сразу вырвавшись вперед и лидируя до самого финиша. При этом непосредственно позади него по ходу гонки произошло сразу три аварии, в которых выбыло пятеро соперников.
Вначале гонки Чави Вьерж атаковал Тецута Нагашиму в борьбе за второе место, что привело к контакту и падению обоих гонщиков. В середине дистанции Биндера догнал Реми Гарднер, который пытался атаковать, но ошибся и также упал.
Наконец, за несколько кругов до финиша в борьбе позади лидера столкнулись Лука Марини и Энеа Бастьянини, которые также выбыли из гонки. В итоге на второе место вышел Алекс Маркес – брат лидера MotoGP Марка Маркеса.
Младший Маркес сумел догнать Биндера, но на последнем круге так и не решился на атаку, финишировав вторым.
Ранее в этом сезоне Биндер подписал контракт на 2020 году с командой Tech 3 в MotoGP и таким образом продолжит выступать на KTM.
Результаты гонки
Позиция | Гонщик | Мотоцикл | Время | Отставание | Отрыв | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | KTM | 37'24.963 | 25 | ||
2 | | Kalex | 37'25.293 | 0.330 | 0.330 | 20 |
3 | | Speed Up | 37'26.802 | 1.839 | 1.509 | 16 |
4 | | Kalex | 37'27.146 | 2.183 | 0.344 | 13 |
5 | | Kalex | 37'28.266 | 3.303 | 1.120 | 11 |
6 | | Kalex | 37'29.608 | 4.645 | 1.342 | 10 |
7 | | KTM | 37'30.163 | 5.200 | 0.555 | 9 |
8 | Iker Lecuona | KTM | 37'30.248 | 5.285 | 0.085 | 8 |
9 | | Kalex | 37'31.936 | 6.973 | 1.688 | 7 |
10 | | Kalex | 37'34.391 | 9.428 | 2.455 | 6 |
11 | | Kalex | 37'36.166 | 11.203 | 1.775 | 5 |
12 | Somkiat Chantra | Kalex | 37'37.215 | 12.252 | 1.049 | 4 |
13 | | Kalex | 37'38.062 | 13.099 | 0.847 | 3 |
14 | | Speed Up | 37'38.849 | 13.886 | 0.787 | 2 |
15 | | NTS | 37'43.647 | 18.684 | 4.798 | 1 |
16 | | MV | 37'45.677 | 20.714 | 2.030 | |
17 | | MV | 37'49.963 | 25.000 | 4.286 | |
18 | | Kalex | 37'50.189 | 25.226 | 0.226 | |
19 | Jake Dixon | KTM | 37'53.434 | 28.471 | 3.245 | |
20 | Steven Odendaal | NTS | 37'54.956 | 29.993 | 1.522 | |
21 | | KTM | 37'58.839 | 33.876 | 3.883 | |
22 | | KTM | 37'59.709 | 34.746 | 0.870 | |
23 | | KTM | 38'02.994 | 38.031 | 3.285 | |
24 | | Kalex | 38'09.226 | 44.263 | 6.232 | |
25 | Teppei Nagoe | Kalex | 38'25.283 | 1'00.320 | 16.057 | |
26 | Xavi Cardelus | KTM | 38'25.395 | 1'00.432 | 0.112 | |
27 | | KTM | 38'25.897 | 1'00.934 | 0.502 | |
| Kalex | 29'56.995 | 5 Laps | 5 Laps | ||
| Kalex | 29'57.217 | 5 Laps | 0.222 | ||
| Kalex | 28'27.225 | 6 Laps | 1 Lap | ||
| Kalex | 11'44.890 | 18 Laps | 12 Laps | ||
| Kalex | 4'33.523 | 22 Laps | 4 Laps |

Предыдущая новость
Фольгер вернется в MotoGP после двухлетнего перерыва
Следующая новость
Алекс Маркес останется в Moto2 на шестой сезон

Об этой статье
Серия | Moto2 |
Автор | Сергей Иванов |