«24 часа Ле-Мана»: экипаж Алонсо выиграл первую квалификацию
Казуки Накаджима завоевал промежуточный поул для экипажа Toyota №8, куда также входят Фернандо Алонсо и Себастьен Буэми.

Накаджима показал лучшее время круга на кольце Сартэ (3:17.270) в самом начале двухчасовой сессии заездов – в следующие один час и 52 минуты его результат не превзошел никто. После японца за руль садились сначала Буэми, а потом Алонсо, который проехал свои обязательные пять кругов в ночное время суток.
Камуи Кобаяши из экипажа Toyota №7 отстал от лидеров всего на 0,107 секунды и остался на втором месте.
Лучшим пилотом LMP1 на технике с негибридным мотором стал Стефан Сарразан из команды SMP Racing, который проедет марафон вместе с россиянами Матевосом Исаакяном и Егором Оруджевым. Ведущей Toyota он уступил 2,213 секунды.
Четвертое и пятое места в классе LMP1 заняли два Rebellion R-13, которых разделили 0,283 секунды. Причиной желтых флагов в середине сессии стал остановившийся перед шиканой «Данлоп» пилот DragonSpeed Ренгер ван дер Занде, однако перед этим он уже показал время, позволившее его экипажу стать шестым.
Второй экипаж SMP Racing с Виталием Петровым, Михаилом Алешиным и Дженсоном Баттоном показал седьмой результат, проиграв лидерам 4,138 секунды.
Восьмым стал коллектив Колина Коллеса, поскольку два быстрых круга, показанные Томом Дильманом, не были зачтены из-за чрезмерного потребления топлива его прототипом ENSO CLM P1/01. Худшими по итогам квалификации в классе LMP1 стали экипажи Ginetta.
В LMP2 лучшее время стараниями Поль-Лупа Шатена показал экипаж №48 IDEC Sport, причем все первые пять позиций в классе оказались за гонщиками на прототипах Oreca 07.
Третий результат остался за экипажем G-Drive Racing Романа Русинова, Жана-Эрика Верня и Андреа Пиццитола – лучший круг проехал французский экс-пилот Ф1.
Круг Пастора Мальдонадо на машине под номером 31 позволил его экипажу стать четвертым и оказаться впереди двукратного победителя «Ле-Мана» Николя Ляпьера.
Представители SMP Racing во главе с Виктором Шайтаром и второй экипаж G-Drive Racing расположились в начале второго десятка.

Фото: Скотт Р. ЛеПейдж / LAT Images
В классе GTE Pro лучшими стали экипажи Porsche, выступающие в ретро-ливреях. Промежуточный поул достался Рихарду Литцу, Фредерику Маковецки и Джанмария Бруни. Причем Бруни, показавший лучшие секунды, вылетел с трассы уже в самом начале следующего круга, и дальнейшего участия с сессии эта машина не принимала.
В GTE Am быстрейшей оказалась Porsche под управлением Халеда Аль-Кубайси, Маттео Кайроли и Джорджо Рода.
Вторая квалификация «24 часов Ле-Мана» стартует в четверг в 20:00 по московскому времени. Третья и заключительная начнется в этот же день в 23:00.
Читайте также:
Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд
Полные результаты первой квалификации
Поз. | № | Пилоты | Машина | Класс | Круги | Время | Отрыв | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 31 | 3'17.270 | ||
2 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 33 | 3'17.377 | 0.107 | 0.107 |
3 | 17 | ![]() ![]() ![]() | BR Engineering BR1 | LMP1 | 24 | 3'19.483 | 2.213 | 2.106 |
4 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R13 | LMP1 | 26 | 3'19.662 | 2.392 | 0.179 |
5 | 3 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R13 | LMP1 | 27 | 3'19.945 | 2.675 | 0.283 |
6 | 10 | ![]() ![]() ![]() | BR Engineering BR1 | LMP1 | 13 | 3'21.110 | 3.840 | 1.165 |
7 | 11 | ![]() ![]() ![]() | BR Engineering BR1 | LMP1 | 29 | 3'21.408 | 4.138 | 0.298 |
8 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 24 | 3'22.505 | 5.235 | 1.097 |
9 | 48 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 19 | 3'24.956 | 7.686 | 2.451 |
10 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 3'25.240 | 7.970 | 0.284 |
11 | 5 | ![]() Майкл Симпсон ![]() | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 20 | 3'26.246 | 8.976 | 1.006 |
12 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 3'26.447 | 9.177 | 0.201 |
13 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 18 | 3'26.508 | 9.238 | 0.061 |
14 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 28 | 3'26.681 | 9.411 | 0.173 |
15 | 22 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 24 | 3'26.772 | 9.502 | 0.091 |
16 | 37 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 3'27.468 | 10.198 | 0.696 |
17 | 47 | ![]() ![]() ![]() | Dallara P217 | LMP2 | 28 | 3'27.993 | 10.723 | 0.525 |
18 | 38 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 27 | 3'27.999 | 10.729 | 0.006 |
19 | 29 | ![]() ![]() ![]() | Dallara P217 | LMP2 | 30 | 3'28.556 | 11.286 | 0.557 |
20 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Dallara P217 | LMP2 | 28 | 3'28.629 | 11.359 | 0.073 |
21 | 23 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 27 | 3'29.421 | 12.151 | 0.792 |
22 | 39 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 3'29.860 | 12.590 | 0.439 |
23 | 6 | ![]() ![]() ![]() | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 17 | 3'30.339 | 13.069 | 0.479 |
24 | 32 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 26 | 3'30.347 | 13.077 | 0.008 |
25 | 40 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 21 | 3'31.291 | 14.021 | 0.944 |
26 | 44 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 30 | 3'33.532 | 16.262 | 2.241 |
27 | 34 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 20 | 3'33.755 | 16.485 | 0.223 |
28 | 33 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 23 | 3'35.237 | 17.967 | 1.482 |
29 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 20 | 3'38.206 | 20.936 | 2.969 |
30 | 25 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 28 | 3'44.177 | 26.907 | 5.971 |
31 | 91 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2 | 3'47.504 | 30.234 | 3.327 |
32 | 92 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 23 | 3'49.097 | 31.827 | 1.593 |
33 | 66 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 26 | 3'49.181 | 31.911 | 0.084 |
34 | 68 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 22 | 3'49.582 | 32.312 | 0.401 |
35 | 51 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 26 | 3'49.854 | 32.584 | 0.272 |
36 | 94 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 21 | 3'50.089 | 32.819 | 0.235 |
37 | 93 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 18 | 3'50.261 | 32.991 | 0.172 |
38 | 67 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 24 | 3'50.429 | 33.159 | 0.168 |
39 | 82 | ![]() ![]() ![]() | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 24 | 3'50.579 | 33.309 | 0.150 |
40 | 69 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 21 | 3'50.593 | 33.323 | 0.014 |
41 | 81 | ![]() ![]() ![]() | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 26 | 3'50.596 | 33.326 | 0.003 |
42 | 71 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 27 | 3'50.669 | 33.399 | 0.073 |
43 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 25 | 3'50.728 | 33.458 | 0.059 |
44 | 63 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 23 | 3'50.789 | 33.519 | 0.061 |
45 | 64 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 27 | 3'50.952 | 33.682 | 0.163 |
46 | 77 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 23 | 3'51.930 | 34.660 | 0.978 |
47 | 52 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 27 | 3'52.112 | 34.842 | 0.182 |
48 | 97 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 26 | 3'52.486 | 35.216 | 0.374 |
49 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 24 | 3'52.517 | 35.247 | 0.031 |
50 | 54 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 27 | 3'52.756 | 35.486 | 0.239 |
51 | 56 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 19 | 3'52.985 | 35.715 | 0.229 |
52 | 85 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 18 | 3'54.000 | 36.730 | 1.015 |
53 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 26 | 3'54.307 | 37.037 | 0.307 |
54 | 84 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 24 | 3'54.384 | 37.114 | 0.077 |
55 | 95 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 26 | 3'54.780 | 37.510 | 0.396 |
56 | 70 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 26 | 3'54.951 | 37.681 | 0.171 |
57 | 61 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 28 | 3'55.076 | 37.806 | 0.125 |
58 | 80 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 21 | 3'55.569 | 38.299 | 0.493 |
59 | 90 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 21 | 3'55.661 | 38.391 | 0.092 |
60 | 99 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 12 | 4'03.107 | 45.837 | 7.446 |

Предыдущая новость
«24 часа Ле-Мана»: гонщики, за которыми нельзя не следить
Следующая новость
«Обещали, что будет проще, чем на тестах». Алонсо о ночном «Ле-Мане»

Об этой статье
Серия | 24 часа Ле-Мана |
Этап | 24 часа Ле-Мана |
Местонахождение | Circuit de la Sarthe |
Пилоты | Казуки Накаджима |
Команды | Toyota Racing |
Автор | Том Эррингтон |