Фильтры:
Серия Год
IndyCar
2019
IndyCar 2019 Мид-Огайо
Позиция | # | Гонщик | Команда | Круги | Время | Отрыв | Отставание | Mph | Пит-стопы | Сход | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | | | 90 | 1:45'15.697 | 115.837 | 2 | 53 | |||||
2 | 10 | | | 90 | 1:45'15.790 | 0.093 | 0.093 | 115.835 | 3 | 41 | |||
3 | 28 | | | 90 | 1:45'16.955 | 1.257 | 1.164 | 115.814 | 3 | 35 | |||
4 | 12 | | | 90 | 1:45'22.685 | 6.987 | 5.730 | 115.709 | 2 | 34 | |||
5 | 27 | | | 90 | 1:45'26.492 | 10.794 | 3.807 | 115.639 | 2 | 30 | |||
6 | 22 | | | 90 | 1:45'27.600 | 11.902 | 1.108 | 115.619 | 3 | 28 | |||
7 | 21 | | | 90 | 1:45'28.064 | 12.367 | 0.464 | 115.611 | 3 | 26 | |||
8 | 88 | | | 90 | 1:45'28.652 | 12.954 | 0.587 | 115.600 | 3 | 24 | |||
9 | 15 | | | 90 | 1:45'35.626 | 19.928 | 6.974 | 115.473 | 3 | 22 | |||
10 | 60 | | | 90 | 1:45'36.173 | 20.476 | 0.547 | 115.463 | 3 | 20 | |||
11 | 18 | | | 90 | 1:45'36.468 | 20.771 | 0.295 | 115.457 | 4 | 19 | |||
12 | 19 | | | 90 | 1:45'36.967 | 21.269 | 0.498 | 115.448 | 3 | 18 | |||
13 | 20 | | | 90 | 1:46'01.705 | 46.008 | 24.738 | 114.999 | 3 | 17 | |||
14 | 2 | | | 89 | 1:44'04.469 | 1 Lap | 1 Lap | 115.857 | 3 | 17 | |||
15 | 98 | | | 89 | 1:45'16.341 | 1 Lap | 1'11.871 | 114.538 | 3 | 15 | |||
16 | 59 | | | 89 | 1:45'16.685 | 1 Lap | 0.344 | 114.532 | 3 | 14 | |||
17 | 31 | | | 89 | 1:45'17.653 | 1 Lap | 0.967 | 114.515 | 3 | 13 | |||
18 | 4 | | | 89 | 1:45'17.829 | 1 Lap | 0.176 | 114.511 | 3 | 12 | |||
19 | 30 | | | 89 | 1:45'31.057 | 1 Lap | 13.227 | 114.272 | 4 | 11 | |||
20 | 14 | | | 89 | 1:45'35.189 | 1 Lap | 4.132 | 114.198 | 3 | 10 | |||
21 | 26 | | | 89 | 1:46'04.467 | 1 Lap | 29.277 | 113.672 | 3 | 9 | |||
22 | 5 | | | 87 | 1:45'38.520 | 3 Laps | 2 Laps | 111.573 | 5 | 8 | |||
23 | 7 | | | 2 | 22'17.683 | 88 Laps | 85 Laps | 12.154 | 1 | Авария | 7 |
Круги лидирования
Круги лидирования | Гонщик |
---|---|
1 - 24 | |
25 - 27 | |
28 - 29 | |
30 - 40 | |
41 - 45 | |
46 - 59 | |
60 - 66 | |
67 - 90 | |