Пауэр завоевал поул в Индианаполисе
Гонщик Penske Уилл Пауэр выиграл квалификацию на этапе IndyCar на дорожной трассе в Индианаполисе, опередив на 0,0087 секунды Роберта Уикенса.







В решающем сегменте австралиец сначала установил время на использованных шинах (заняв пятое место), а затем поменял их на более свежий комплект и проехал круг за 1:09.8182 секунды. Этот результат принес ему первый поул в сезоне и 51-й – в карьере. По этому показателю Пауэр сравнялся с Элио Кастроневесом.
Успешную квалификаицию провела SPM: Роберт Уикенс стал вторым, уступив Пауэру всего 0,0087 секунды, а его напарник Джеймс Хинчклифф – четвертым. Между ними расположился Себастьен Бурдэ из Dale Coyne Racing.
Пятый результат показал Джордан Кинг из Ed Carpenter Racing, а действующий чемпион IndyCar и лидер общего зачета Джозеф Ньюгарден стал шестым.
Симон Пажено занял седьмое место – ему не хватило всего 0,03 секунды, чтобы пройти в решающий сегмент. Александр Росси показал восьмой результат, а также в топ-10 вошли Спенсер Пигот и вернувшийся в IndyCar на две гонки Элио Кастроневес.
Гонка IndyCar на дорожной трассе в Индианаполисе состоится сегодня, 12 мая. Начало – в 22:40 по московскому времени.
Результаты квалификации на этапе IndyCar в Индианаполисе:
Q3:
Поз. | # | Пилот | Время | Отрыв | Отставание | миль/час |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() | 1'09.8182 | 125.761 | ||
2 | 6 | ![]() | 1'09.9052 | 0.0870 | 0.0870 | 125.604 |
3 | 18 | ![]() | 1'09.9449 | 0.1267 | 0.0397 | 125.533 |
4 | 5 | ![]() | 1'10.0858 | 0.2676 | 0.1409 | 125.281 |
5 | 20 | ![]() | 1'10.1326 | 0.3144 | 0.0468 | 125.197 |
6 | 1 | ![]() | 1'10.7276 | 0.9094 | 0.5950 | 124.144 |
Q2:
Поз. | # | Пилот | Время | Отрыв | Отставание | миль/час |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | 1'09.8481 | 125.707 | ||
2 | 20 | ![]() | 1'09.8879 | 0.0398 | 0.0398 | 125.635 |
3 | 12 | ![]() | 1'09.9156 | 0.0675 | 0.0277 | 125.586 |
4 | 5 | ![]() | 1'09.9570 | 0.1089 | 0.0414 | 125.511 |
5 | 18 | ![]() | 1'09.9973 | 0.1492 | 0.0403 | 125.439 |
6 | 1 | ![]() | 1'10.0067 | 0.1586 | 0.0094 | 125.422 |
7 | 22 | ![]() | 1'10.0382 | 0.1901 | 0.0315 | 125.366 |
8 | 27 | ![]() | 1'10.1062 | 0.2581 | 0.0680 | 125.244 |
9 | 21 | ![]() | 1'10.1601 | 0.3120 | 0.0539 | 125.148 |
10 | 3 | ![]() | 1'10.1847 | 0.3366 | 0.0246 | 125.104 |
11 | 30 | ![]() | 1'10.1979 | 0.3498 | 0.0132 | 125.081 |
12 | 14 | ![]() | 1'10.3592 | 0.5111 | 0.1613 | 124.794 |
Дополнительная информация: Дэвид Малшер

Предыдущая новость
Фиттипальди попытается вернуться в гонки к концу июля
Следующая новость
Пауэр выиграл гонку IndyCar в Индианаполисе

Об этой статье
Серия | IndyCar |
Этап | Индианаполис |
Местонахождение | Индианаполис |
Пилоты | Уилл Пауэр |
Команды | Team Penske |
Автор | Дэвид Малшер |