Диксон победил в Мид-Огайо, выиграв у Розенквиста 0,09 секунды
Пилоты Chip Ganassi добились победного дубля, Алекс Росси сократил отставание от Джозефа Ньюгардена в общем зачете.

Скотт Диксон одержал победу на этапе IndyCar в Мид-Огайо. Это уже шестая его победа на этой трассе и 46-я в карьере. Стартовав восьмым, новозеландец вышел в лидеры после заключительных пит-стопов и удержал позицию до финиша, проехав два последних отрезка на мягких шинах.
Вторым к финишу пришел партнер Диксона по команде Chip Ganassi Феликс Розенквист. Он выбрал стратегию с тремя пит-стопами и в последний раз заехал в боксы, будучи лидером. Вернувшись в гонку, швед оказался в девяти секундах позади Диксона, однако сумел догнать напарника и атаковал его на последнем круге. Но все же Скотту удалось отбить атаки: на финише соперников разделили всего 0,0934 секунды.
Позади них шла похожая борьба за третье место между Райаном Хантер-Рейем и атакующим его лидером чемпионата Джозефом Ньюгарденом. На последнем круге Ньюгарден пытался пройти Хантер-Рея по внутренней траектории, но между машинами произошел контакт: Хантер-Рей задел колесо Ньюгардена.
Джозефа развернуло, и он оказался за пределами трассы. В итоге лидер чемпионата был классифицирован в гонке только 14-м, что позволи его соперникам во главе с Александром Росси сократить отрыв в общем зачете.
Обладатель поула Уилл Пауэл финишировал только четвертым, опредив Росси. Позади них к финишу приехал Симон Пажено.
Позиция | Пилот | Команда | Время | Отставание | Отрыв | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Chip Ganassi Racing | 1:45'15.6974 | 53 | ||
2 | | Chip Ganassi Racing | 1:45'15.7908 | 0.0934 | 0.0934 | 41 |
3 | | Andretti Autosport | 1:45'16.9552 | 1.2578 | 1.1644 | 35 |
4 | | Team Penske | 1:45'22.6852 | 6.9878 | 5.7300 | 34 |
5 | | Andretti Autosport | 1:45'26.4923 | 10.7949 | 3.8071 | 30 |
6 | | Team Penske | 1:45'27.6003 | 11.9029 | 1.1080 | 28 |
7 | | Ed Carpenter Racing | 1:45'28.0645 | 12.3671 | 0.4642 | 26 |
8 | | Harding Racing | 1:45'28.6520 | 12.9546 | 0.5875 | 24 |
9 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:45'35.6263 | 19.9289 | 6.9743 | 22 |
10 | | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 1:45'36.1736 | 20.4762 | 0.5473 | 20 |
11 | | Dale Coyne Racing | 1:45'36.4689 | 20.7715 | 0.2953 | 19 |
12 | | Dale Coyne Racing | 1:45'36.9670 | 21.2696 | 0.4981 | 18 |
13 | | Ed Carpenter Racing | 1:46'01.7059 | 46.0085 | 24.7389 | 17 |
14 | | Team Penske | 1:44'04.4693 | 1 Lap | 1 Lap | 17 |
15 | | Andretti Autosport | 1:45'16.3412 | 1 Lap | 1'11.8719 | 15 |
16 | | Carlin | 1:45'16.6852 | 1 Lap | 0.3440 | 14 |
17 | | Carlin | 1:45'17.6530 | 1 Lap | 0.9678 | 13 |
18 | | A.J. Foyt Enterprises | 1:45'17.8297 | 1 Lap | 0.1767 | 12 |
19 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:45'31.0570 | 1 Lap | 13.2273 | 11 |
20 | | A.J. Foyt Enterprises | 1:45'35.1899 | 1 Lap | 4.1329 | 10 |
21 | | Andretti Autosport | 1:46'04.4672 | 1 Lap | 29.2773 | 9 |
22 | | Schmidt Peterson Motorsports | 1:45'38.5204 | 3 Laps | 2 Laps | 8 |
23 | | Schmidt Peterson Motorsports | 22'17.6833 | 88 Laps | 85 Laps | 7 |
Полные результаты |

Предыдущая новость
Уилл Пауэр выиграл квалификацию IndyCar в Мид-Огайо
Следующая новость
IndyCar перейдет на гибридные силовые установки в 2022 году

Об этой статье
Серия | IndyCar |
Этап | Мид-Огайо |
Сессия | Гонка |
Автор | Дэвид Малшер |