Шварцман выиграл первую в сезоне квалификацию Формулы 3
Пилот Prema Racing опередил ближайшего преследователя на одну десятую секунды.

Квалификация первого этапа нового (пришедшего на смену турниру GP3) чемпионата Формулы 3 закончилась победой пилота команды Prema Racing, россиянина Роберта Шварцмана. Петербуржец проехал свой лучший круг за 1:31,975, на одну десятую секунды опередив ближайшего преследователя.
В замом начале заездов гонщик команды Campos Алессио Деледда остановился в зоне безопасности 11-го поворота трассы, и квалификация была остановлена еще до того, как пилоты смогли сделать первые быстрые круги. Сессию возобновили, когда до истечения отведенного на нее времени оставалось меньше получаса.
В итоге команда Prema выпустила всех своих пилотов на трассу в середине сессии, когда трафик был минимальным. В результате Шварцман показал лучшее время, а его товарищи по команде заняли еще два места в первой пятерке.
Результаты квалификации
Позиция | Гонщик | Команда | Time | Отрыв | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
1 | | | 1'31.975 | ||
2 | | | 1'32.083 | 0.108 | 0.108 |
3 | | | 1'32.427 | 0.452 | 0.344 |
4 | | | 1'32.529 | 0.554 | 0.102 |
5 | | | 1'32.660 | 0.685 | 0.131 |
6 | | | 1'32.755 | 0.780 | 0.095 |
7 | | | 1'32.829 | 0.854 | 0.074 |
8 | | | 1'32.857 | 0.882 | 0.028 |
9 | | | 1'32.863 | 0.888 | 0.006 |
10 | Yuki Tsunoda | | 1'32.875 | 0.900 | 0.012 |
11 | | | 1'32.876 | 0.901 | 0.001 |
12 | | | 1'32.878 | 0.903 | 0.002 |
13 | | | 1'32.880 | 0.905 | 0.002 |
14 | | | 1'32.934 | 0.959 | 0.054 |
15 | | | 1'32.949 | 0.974 | 0.015 |
16 | | | 1'33.010 | 1.035 | 0.061 |
17 | | | 1'33.022 | 1.047 | 0.012 |
18 | | | 1'33.103 | 1.128 | 0.081 |
19 | | | 1'33.150 | 1.175 | 0.047 |
20 | | | 1'33.313 | 1.338 | 0.163 |
21 | | | 1'33.430 | 1.455 | 0.117 |
22 | | | 1'33.475 | 1.500 | 0.045 |
23 | Sebastian Fernandez | | 1'33.508 | 1.533 | 0.033 |
24 | | | 1'33.545 | 1.570 | 0.037 |
25 | | | 1'33.564 | 1.589 | 0.019 |
26 | | | 1'33.714 | 1.739 | 0.150 |
27 | | | 1'33.962 | 1.987 | 0.248 |
28 | Teppei Natori | | 1'34.054 | 2.079 | 0.092 |
29 | | | 1'34.173 | 2.198 | 0.119 |

Предыдущая новость
Трижды десять, включая Шварцмана и Петрова. Все участники нового сезона Ф3
Следующая новость
Шварцман выиграл первую гонку Формулы 3 благодаря штрафу Лундгора

Об этой статье
Серия | Формула 3 |
Пилоты | Роберт Шварцман |
Команды | Prema Powerteam |
Автор | Кирилл Качнов |