Фильтры:
Серия Год
Формула E
2019-20
Формула E 2019-20 Эд-Диръия II
Позиция | # | Гонщик | Команда | Круги | Время | Отрыв | Отставание | км/ч | Сход | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | | | 30 | 46'48.327 | 96.7 | 28 | |||||
2 | 11 | | | 30 | 46'51.144 | 2.817 | 2.817 | 96.6 | 18 | |||
3 | 5 | | | 30 | 46'51.908 | 3.581 | 0.764 | 96.5 | 15 | |||
4 | 48 | | | 30 | 46'52.621 | 4.294 | 0.713 | 96.5 | 12 | |||
5 | 22 | | | 30 | 46'53.802 | 5.475 | 1.181 | 96.5 | 10 | |||
dq | 3 | | | 30 | 47'04.871 | 16.544 | 11.069 | 96.1 | ||||
6 | 66 | | | 30 | 47'05.269 | 16.942 | 0.398 | 96.1 | 8 | |||
7 | 51 | | | 30 | 47'05.548 | 17.221 | 0.279 | 96.1 | 6 | |||
8 | 25 | | | 30 | 47'07.721 | 19.394 | 2.173 | 96.0 | 4 | |||
9 | 6 | | | 30 | 47'09.029 | 20.702 | 1.308 | 96.0 | 2 | |||
10 | 13 | | | 30 | 47'10.961 | 22.634 | 1.932 | 95.9 | 3 | |||
11 | 28 | | | 30 | 47'13.710 | 25.383 | 2.749 | 95.8 | ||||
12 | 23 | | | 30 | 47'14.618 | 26.291 | 0.908 | 95.8 | ||||
13 | 18 | | | 30 | 47'15.820 | 27.493 | 1.202 | 95.7 | ||||
14 | 36 | | | 30 | 47'17.373 | 29.046 | 1.553 | 95.7 | ||||
15 | 94 | | | 30 | 47'23.617 | 35.290 | 6.244 | 95.5 | ||||
16 | 17 | | | 30 | 47'24.645 | 36.318 | 1.028 | 95.4 | ||||
17 | 19 | | | 30 | 47'34.085 | 45.758 | 9.440 | 95.1 | ||||
18 | 20 | | | 30 | 47'49.432 | 1'01.105 | 15.347 | 94.6 | ||||
19 | 33 | | | 30 | 48'16.492 | 1'28.165 | 27.060 | 93.7 | ||||
dnf | 7 | | | 28 | 45'09.814 | 2 Laps | 2 Laps | Сход | ||||
dnf | 4 | | | 18 | 27'09.645 | 12 Laps | 10 Laps | Сход | ||||
dnf | 2 | | | 13 | 16'45.189 | 17 Laps | 5 Laps | Сход | ||||
dnf | 64 | | | 0 | Сход |
Круги лидирования
laps led | Гонщик |
---|---|
1 - 30 | |