Фильтры:
Серия Год
Формула 1
2017
Формула 1 2017 Гран При Канады
Позиция | # | Гонщик | Команда | Мотор | Круги | Время | Отрыв | Отставание | км/ч | Пит-стопы | Сход | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 70 | 1:33'05.154 | 196.766 | 1 | 25 | |||||
2 | 77 | | Mercedes | Mercedes | 70 | 1:33'24.937 | 19.783 | 19.783 | 196.072 | 1 | 18 | |||
3 | 3 | | Red Bull | TAG | 70 | 1:33'40.451 | 35.297 | 15.514 | 195.530 | 1 | 15 | |||
4 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 70 | 1:33'41.061 | 35.907 | 0.610 | 195.509 | 2 | 12 | |||
5 | 11 | | Force India | Mercedes | 70 | 1:33'45.630 | 40.476 | 4.569 | 195.350 | 1 | 10 | |||
6 | 31 | | Force India | Mercedes | 70 | 1:33'45.870 | 40.716 | 0.240 | 195.342 | 1 | 8 | |||
7 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 70 | 1:34'03.786 | 58.632 | 17.916 | 194.722 | 2 | 6 | |||
8 | 27 | | Renault | Renault | 70 | 1:34'05.528 | 1'00.374 | 1.742 | 194.662 | 1 | 4 | |||
9 | 18 | | Williams | Mercedes | 69 | 1:33'14.501 | 1 Lap | 1 Lap | 193.631 | 1 | 2 | |||
10 | 8 | | Haas | Ferrari | 69 | 1:33'32.729 | 1 Lap | 18.228 | 193.002 | 1 | 1 | |||
11 | 30 | | Renault | Renault | 69 | 1:33'33.803 | 1 Lap | 1.074 | 192.965 | 1 | ||||
12 | 20 | | Haas | Ferrari | 69 | 1:33'34.219 | 1 Lap | 0.416 | 192.951 | 1 | ||||
13 | 9 | | Sauber | Ferrari | 69 | 1:33'51.920 | 1 Lap | 17.701 | 192.345 | 1 | ||||
14 | 2 | | McLaren | Honda | 69 | 1:33'54.493 | 1 Lap | 2.573 | 192.257 | 1 | ||||
15 | 94 | | Sauber | Ferrari | 68 | 1:33'18.373 | 2 Laps | 1 Lap | 190.693 | 2 | ||||
16 | dnf | 14 | | McLaren | Honda | 66 | 1:29'26.150 | 4 Laps | 2 Laps | 193.094 | 1 | Мотор | ||
dnf | 26 | | Toro Rosso | Renault | 54 | 1:15'34.577 | 16 Laps | 12 Laps | 186.958 | 3 | Колесо | |||
dnf | 33 | | Red Bull | TAG | 10 | 15'07.101 | 60 Laps | 44 Laps | 173.074 | Коробка передач | ||||
dnf | 19 | | Williams | Mercedes | 0 | Столкновение | ||||||||
dnf | 55 | | Toro Rosso | Renault | 0 | Столкновение |
Круги лидирования
Круги лидирования | Гонщик |
---|---|
1 - 70 | |