Фильтры:
Серия Год
Формула 1
2016
Формула 1 2016 Гран При Китая
Позиция | # | Гонщик | Команда | Мотор | Круги | Время | Отрыв | Отставание | км/ч | Пит-стопы | Сход | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | | Mercedes | Mercedes | 56 | 1:38'53.891 | 185.078 | 2 | 25 | |||||
2 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 56 | 1:39'31.667 | 37.776 | 37.776 | 183.908 | 3 | 18 | |||
3 | 26 | | Red Bull | TAG | 56 | 1:39'39.827 | 45.936 | 8.160 | 183.657 | 3 | 15 | |||
4 | 3 | | Red Bull | TAG | 56 | 1:39'46.579 | 52.688 | 6.752 | 183.449 | 3 | 12 | |||
5 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 56 | 1:39'59.763 | 1'05.872 | 13.184 | 183.046 | 3 | 10 | |||
6 | 19 | | Williams | Mercedes | 56 | 1:40'09.402 | 1'15.511 | 9.639 | 182.753 | 2 | 8 | |||
7 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 56 | 1:40'12.121 | 1'18.230 | 2.719 | 182.670 | 5 | 6 | |||
8 | 33 | | Toro Rosso | Ferrari | 56 | 1:40'13.159 | 1'19.268 | 1.038 | 182.639 | 3 | 4 | |||
9 | 55 | | Toro Rosso | Ferrari | 56 | 1:40'18.018 | 1'24.127 | 4.859 | 182.491 | 3 | 2 | |||
10 | 77 | | Williams | Mercedes | 56 | 1:40'20.083 | 1'26.192 | 2.065 | 182.428 | 3 | 1 | |||
11 | 11 | | Force India | Mercedes | 56 | 1:40'28.174 | 1'34.283 | 8.091 | 182.184 | 3 | ||||
12 | 14 | | McLaren | Honda | 56 | 1:40'31.144 | 1'37.253 | 2.970 | 182.094 | 2 | ||||
13 | 22 | | McLaren | Honda | 56 | 1:40'35.881 | 1'41.990 | 4.737 | 181.951 | 3 | ||||
14 | 21 | | Haas | Ferrari | 55 | 1:38'58.537 | 1 Lap | 1 Lap | 181.629 | 3 | ||||
15 | 27 | | Force India | Mercedes | 55 | 1:38'59.871 | 1 Lap | 1.334 | 181.588 | 4 | ||||
16 | 9 | | Sauber | Ferrari | 55 | 1:39'10.418 | 1 Lap | 10.547 | 181.266 | 2 | ||||
17 | 20 | | Renault | Renault | 55 | 1:39'20.177 | 1 Lap | 9.759 | 180.970 | 3 | ||||
18 | 94 | | Manor | Mercedes | 55 | 1:39'24.975 | 1 Lap | 4.798 | 180.824 | 3 | ||||
19 | 8 | | Haas | Ferrari | 55 | 1:39'26.606 | 1 Lap | 1.631 | 180.775 | 4 | ||||
20 | 12 | | Sauber | Ferrari | 55 | 1:39'49.662 | 1 Lap | 23.056 | 180.079 | 3 | ||||
21 | 88 | | Manor | Mercedes | 55 | 1:39'55.203 | 1 Lap | 5.541 | 179.912 | 3 | ||||
22 | 30 | | Renault | Renault | 55 | 1:39'57.369 | 1 Lap | 2.166 | 179.847 | 3 |
Круги лидирования
Круги лидирования | Гонщик |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 56 | |