Пит-стоп на первом круге помог Расту одержать первую в сезоне победу
Действующий чемпион DTM впервые выиграл гонку немецкой «кузовной» серии 2018 года; эта победа также стала первой в сезоне для Audi.

Раст стартовал в воскресной гонке в Зандфорте на третьем месте, однако уже после первого круга поехал в боксы и перешел на комплект резины, с которым ему предстояло ехать до финиша.
Сразу после выезда из боксов немец поехал быстрее лидирующего Гэри Паффета, и после пит-стопа гонщика Mercedes на десятом круге (а также пит-стопов других пилотов до этого) Раст стал лидером с преимуществом в 2,3 секунды.
Не помешала Расту и машина безопасности, выехавшая после аварии Джейми Грина и Бруно Спенглера. Рене выиграл рестарт и не упустил первую позицию до самого финиша.
Вторым заезд закончил Паффет с отставанием в 0,8 секунды, а на третью ступень подиума по итогам гонки поднялся Пол ди Реста.
Результаты:
# | Гонщик | Машина | Круги | Время | Отрыв | Отставание | Пит-стопы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Audi RS5 DTM | 35 | 56'44.864 | 1 | 25 | |||
2 | 2 | Mercedes-AMG C63 DTM | 35 | 56'45.688 | 0.824 | 0.824 | 1 | 18 | |
3 | 3 | Mercedes-AMG C63 DTM | 35 | 56'46.213 | 1.349 | 0.525 | 1 | 15 | |
4 | 25 | BMW M4 DTM | 35 | 56'46.689 | 1.825 | 0.476 | 1 | 12 | |
5 | 15 | BMW M4 DTM | 35 | 56'46.987 | 2.123 | 0.298 | 1 | 10 | |
6 | 94 | Mercedes-AMG C63 DTM | 35 | 56'48.064 | 3.200 | 1.077 | 1 | 8 | |
7 | 51 | Audi RS5 DTM | 35 | 56'49.747 | 4.883 | 1.683 | 1 | 6 | |
8 | 48 | Mercedes-AMG C63 DTM | 35 | 56'51.166 | 6.302 | 1.419 | 1 | 4 | |
9 | 22 | Mercedes-AMG C63 DTM | 35 | 56'53.728 | 8.864 | 2.562 | 1 | 2 | |
10 | 16 | BMW M4 DTM | 35 | 56'54.041 | 9.177 | 0.313 | 2 | 1 | |
11 | 47 | BMW M4 DTM | 35 | 56'54.682 | 9.818 | 0.641 | 1 | ||
12 | 23 | Mercedes-AMG C63 DTM | 35 | 56'55.268 | 10.404 | 0.586 | 2 | ||
13 | 7 | BMW M4 DTM | 35 | 56'58.573 | 13.709 | 3.305 | 2 | ||
14 | 53 | Audi RS5 DTM | 35 | 57'11.364 | 26.500 | 12.791 | 2 | ||
15 | 28 | Audi RS5 DTM | 35 | 57'25.302 | 40.438 | 13.938 | 2 | ||
16 | 99 | Audi RS5 DTM | 35 | 57'28.234 | 43.370 | 2.932 | 2 | ||
17 | 11 | BMW M4 DTM | 35 | 57'55.609 | 1'10.745 | 27.375 | 2 | ||
н/ф | 4 | Audi RS5 DTM | 10 |
Паффет выиграл субботнюю гонку DTM и упрочил лидерство в общем зачете
Завал в IndyCar и авария на старте в MotoGP: лучшие гоночные видео уик-энда
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.